Topper Silver
Altre Versioni
Caratteristiche
Descrizione
Tessuto esterno
- Stretch in poliestere
- Tessuto Silver con aggiunta di ioni d’argento nel filato, naturalmente antibatterico e che facilita la dispersione del calore
- Sfoderabile con cerniera su quattro lati e lavabile in acqua a 60°
- Rivestimento slim che esalta particolarmente l’effetto del materiale scelto internamente
Borsa da viaggio
Aggiungi al tuo Topper la comoda borsa da viaggio resistente e capiente. Disponibile solo per le misure singole (fino alla larghezza 90).
Prezzo per larghezze 80cm e 90cm = Euro 79
Rendi il tuo Topper unico
Scegli la versione più adatta a te
Memory gel soffice
Pad in Memory a portanza soffice con microparticelle di gel rinfrescante con densità 50 kg/m³Memory soffice
Pad in Memory a portanza morbida con densità 42 kg/m³Elast-tec soffice
Pad in Elast-tec a portanza soffice con densità 30 kg/m³Elast-tec rigido
Pad in Elast-tec HR a portanza rigida
con densità 50 kg/m³Lattice soffice
Pad in 100% lattice di origine naturale bugnato, con base in Elast-tec a portanza sofficeLattice rigido
Pad in 100% lattice di origine naturale bugnato con base in Elast-tec vegetale Micromolle soffice
Pad in micromolle indipendenti con base in Elast-tec a portanza sofficeMicromolle rigido
Pad in micromolle indipendenti con base in Elast-tec HR a portanza rigidaPrezzo Topper Silver
Topper personalizzabile
A partire da € 299
Disponibile in più misure e in 8 versioniTabella prezzi
Larghezza | Lunghezza | Prezzo Memory Gel |
---|---|---|
80 | 190/200 | 414 |
90 | 190/200 | 465 |
120 | 190/200 | 620 |
140 | 190/200 | 827 |
160 | 190/200 | 827 |
170 | 190/200 | 879 |
180 | 190/200 | 931 |
Larghezza | Lunghezza | Prezzo Memory Soffice |
---|---|---|
80 | 190/200 | 299 |
90 | 190/200 | 336 |
120 | 190/200 | 448 |
140 | 190/200 | 598 |
160 | 190/200 | 598 |
170 | 190/200 | 635 |
180 | 190/200 | 673 |
Larghezza | Lunghezza | Prezzo Elast-tec |
---|---|---|
80 | 190/200 | 376 |
90 | 190/200 | 423 |
120 | 190/200 | 564 |
140 | 190/200 | 752 |
160 | 190/200 | 752 |
170 | 190/200 | 798 |
180 | 190/200 | 845 |
Larghezza | Lunghezza | Prezzo Lattice |
---|---|---|
80 | 190/200 | 433 |
90 | 190/200 | 487 |
120 | 190/200 | 650 |
140 | 190/200 | 866 |
160 | 190/200 | 866 |
170 | 190/200 | 920 |
180 | 190/200 | 974 |
Larghezza | Lunghezza | Prezzo Micromolle |
---|---|---|
80 | 190/200 | 462 |
90 | 190/200 | 520 |
120 | 190/200 | 694 |
140 | 190/200 | 925 |
160 | 190/200 | 925 |
170 | 190/200 | 983 |
180 | 190/200 | 1.040 |
Le misure sono espresse in centimetri.
I prezzi sono in Euro IVA inclusa.